| Carga | Consulmo Mes | Costo dólares | Equivalente en focos |
| Refrigerador | 80 Kwh | 8.00 | = 20 ![]() ![]() |
| Plancha | 35 Kwh | 3.50 | = 10 ![]() |
| Ventilador | 45 Kwh | 4.50 | = 3 ![]() ![]() ![]() |
| Foco 100 W | 15 Kwh | 1.50 | = 1 ![]() |
| F-ahorrador | 3 Kwh | 0.30 | |
| Flourecente | 6 Kwh | 0.60 | |
| Televisor | 38 Kwh | 3.80 | = 4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Planilla sin impuestos | 22.20 | ||
Más alumbrado público, | 7.70 |
